全 县 主 要 经 济 指 标 | ||||
单位:万元 | ||||
本 月 | 累 计 | 本月±% | 累计±% | |
一、规模以上工业企业总产值 (亿元) | 41.42 | 375.11 | 17.7 | 13.0 |
规模以上工业综合能耗(标准煤) | - | 98132 | - | -21.8 |
二、全社会工业用电量 (万千瓦时) | 6941 | 52772 | -9.3 | 10.6 |
三、500万元以上固定资产投资 | 139142 | 1133736 | 11.3 | 12.0 |
其中:工业投资 | 79664 | 841637 | 15.5 | 14.6 |
四、全部财政收入 | 17635 | 258867 | -8.9 | 21.5 |
其中: 地方一般预算收入 | 11372 | 154607 | -14.0 | 9.2 |
财政支出 | 32391 | 292025 | -24.8 | -1.3 |
五、进出口总额 (万美元) | 4426 | 29185 | 37.8 | 38.3 |
其中:出口 (万美元) | 4269 | 28215 | 34.8 | 36.0 |
河北时时彩选号技巧 www.pku72.com.cn